
| Spesifikasi | Rentang Umum | Dampak Utama |
|---|---|---|
| Diameter | 6 – 12 inci (150 – 305 mm) | Kapasitas produksi & kompatibilitas mill |
| Ukuran Lubang | 2,5 mm – 25 mm | Diameter pelet & jenis aplikasi |
| Ketebalan (rasio L/D) | 1:6 – 1:12+ tergantung bahan | Kekerasan & kompresi pelet |
| Material | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan | Ketahanan aus & masa pakai |
| Kompatibilitas | Spesifik merek/model | Kesesuaian yang tepat & operasi yang aman |
Pemberitahuan: Pastikan gambar Anda tidak lebih besar dari 2MB sebelum mengunggah.